Реестр ЦБ · 1208 МФО · обновлён 01.04.2026
Каталог МФО — лицензии, ставки, жалобы
Все микрофинансовые организации с действующей лицензией ЦБ. Сортируй по числу жалоб, ставке, региону. Список нарушителей помечен красным.
Все Без жалоб ⚠ Нарушители
| МФО | Лицензия ЦБ | Ставка ПСК | Жалоб | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Быстроденьги ИНН 7710001234 | 2010-651-001 от 15.07.2010 | 0,8%/день | 843 | ⚠ Нарушитель | Подробнее |
| Займер ИНН 7710002345 | 2014-651-100 от 22.04.2014 | 0,5%/день | 156 | ★★★★☆ | Подробнее |
| Webbankir ИНН 7710003456 | 2012-651-070 от 08.11.2012 | 0,7%/день | 287 | ★★★☆☆ | Подробнее |
| MoneyMan ИНН 7710004567 | 2011-651-045 от 30.05.2011 | 0,6%/день | 112 | ★★★★☆ | Подробнее |
| CashU ИНН 7710005678 | 2018-651-201 от 14.02.2018 | 0,9%/день | 1247 | ⚠ Нарушитель | Подробнее |
| eKapusta ИНН 7710006789 | 2013-651-088 от 19.09.2013 | 0,5%/день | 67 | ★★★★★ | Подробнее |
Показано 6 из 1208 · Загрузить ещё
МФО списала с тебя больше дозволенного?
С 2026 ставка по займу не может превышать 0,8%/день, общая переплата — 100% от тела долга. Если списали больше — вернём через жалобу в ЦБ.
Шаблон жалобы в ЦБ